Еxtreme XXL
1040 калории в доза са отлично решение за трудно покачващите мускулна маса спортисти, 234 гр. прецизен микс от комплексни и прости въглехидрати, осигуряващи гарантирано засищане на гликогеновите рецептори са най-доброто условие за бърз растеж и възстановяване, 58 гр. патентована протеинова формула с калциев казеинат и яйчни белтъци.
Предназначение: Това е отличен продукт за хора, които поставят мускулната маса на първо място.
Постиган ефект: Подобрено възстановяване и силно изразено покачване на мускулна маса.
Доза: | 3 мерителни лъжици (97 гр.) |
| Вкус: | Шоколад, Ванилия |
| Хранителни Факти |
| Дозировка - 3 мерителни лъжици (97 гр.) |
| Количество в дозата | %от дневната доза |
| Калории 1040 | |
| Калории от мазнини - 35 | |
| Общо мазнини – 34 гр. | 6% |
| Наситени мазнини - 2 гр. | 10% |
| Холестерол - 50 мг. | 17%% |
| Общо Въглехидрати – 208 гр. | 69%% |
| Захари - 17 гр. | |
| Протеин – 42 гр. | 84% |
| Витамин А - 4130 ед. | 83% |
| Витамин С - 50 мг. | 83% |
| Витамин Д- 180 ед. | 45% |
| Витамин Е - 25 ед. | 83% |
| Тиамин - 4 мг. | 267% |
| Рибофлавин - 3,5 мг. | 206% |
| Ниацин - 41 мг. | 205% |
| Витамин В6 - 4,1 мг. | 205% |
| Фолиева киселина - 330 мкг. | 83% |
| Витамин В12 - 8,3 мкг. | 138% |
| Биотин - 246 мкг. | 83% |
| Пантотениева киселина – 21 мг. | 210% |
| Калций - 615 мг. | 62% |
| Желязо - 4 мг. | 22% |
| Фосфор - 370 мг. | 37% |
| Йод – 160 мкг. | 107% |
| Магнезий - 120 мг. | 30% |
| Цинк – 13 мг. | 87% |
| Селен - 58 мкг. | 83% |
| Мед - 0,9 мг. | 45% |
| Манган - 1,65 мг. | 83% |
| Хром - 100 мкг. | 83% |
| Молибден – 2 мкг. | 83% |
| Натрий - 360 мг. | 15% |
| Калий – 770 мг. | 22% |
| Креатин монохидрат – 825 мг. | --- |
| Л-Глутамин - 420 мг. | --- |
| Глутаминови пептиди – 410 мг. | --- |
| Холин - 210 мг. | --- |
| Инозитол – 210 мг. | --- |
| ПАБК - 4 мг. | --- |
* This product is a nutrient in pure form and is not medicinal.